M4H - 21e de catégorie
Position scratch
160e
Temps total
39:37.6
Ecart leader
+7:48.7
Rythme
+11.83s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:34.4 | 169/ 337 | +2:03.0 | +11.63s/min | 50% |
| SP2 | 4:38.6 | 176/ 325 | +1:03.7 | +13.72s/min | 46% |
| SP3 | 7:34.6 | 143/ 325 | +1:30.7 | +11.97s/min | 56% |
| SP4 | 2:23.3 | 160/ 325 | +0:29.8 | +12.48s/min | 51% |
| SP5 | 11:31.4 | 157/ 325 | +2:06.7 | +11.00s/min | 52% |
| SP6 | 2:55.3 | 174/ 325 | +0:53.0 | +18.14s/min | 47% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances