M4H - 16e de catégorie
Position scratch
137e
Temps total
39:02.6
Ecart leader
+7:13.7
Rythme
+11.11s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:24.9 | 149/ 337 | +1:53.5 | +10.90s/min | 56% |
| SP2 | 4:36.4 | 165/ 325 | +1:01.5 | +13.35s/min | 49% |
| SP3 | 7:40.8 | 162/ 325 | +1:36.9 | +12.62s/min | 50% |
| SP4 | 2:24.9 | 170/ 325 | +0:31.4 | +13.00s/min | 48% |
| SP5 | 11:04.8 | 102/ 325 | +1:40.1 | +9.03s/min | 69% |
| SP6 | 2:50.8 | 151/ 325 | +0:48.5 | +17.04s/min | 54% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances