JUH - 4e de catégorie
Position scratch
22e
Temps total
34:45.2
Ecart leader
+2:56.3
Rythme
+5.07s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:48.8 | 7/ 337 | +0:17.4 | +1.97s/min | 98% |
| SP2 | 3:59.6 | 20/ 325 | +0:24.7 | +6.19s/min | 94% |
| SP3 | 6:28.9 | 11/ 325 | +0:25.0 | +3.86s/min | 97% |
| SP4 | 2:02.8 | 11/ 325 | +0:09.3 | +4.54s/min | 97% |
| SP5 | 11:06.6 | 104/ 325 | +1:41.9 | +9.17s/min | 68% |
| SP6 | 2:18.5 | 10/ 325 | +0:16.2 | +7.02s/min | 97% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances