JUH - 11e de catégorie
Position scratch
86e
Temps total
37:36.7
Ecart leader
+5:47.8
Rythme
+9.25s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:11.0 | 108/ 337 | +1:39.6 | +9.78s/min | 68% |
| SP2 | 4:15.3 | 73/ 325 | +0:40.4 | +9.49s/min | 78% |
| SP3 | 7:04.7 | 70/ 325 | +1:00.8 | +8.59s/min | 79% |
| SP4 | 2:18.4 | 104/ 325 | +0:24.9 | +10.79s/min | 68% |
| SP5 | 11:20.8 | 133/ 325 | +1:56.1 | +10.23s/min | 59% |
| SP6 | 2:26.5 | 33/ 325 | +0:24.2 | +9.91s/min | 90% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances