M4H - 3e de catégorie
Position scratch
49e
Temps total
36:16.0
Ecart leader
+4:27.1
Rythme
+7.36s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:36.0 | 41/ 337 | +1:04.6 | +6.73s/min | 88% |
| SP2 | 4:18.5 | 84/ 325 | +0:43.6 | +10.12s/min | 74% |
| SP3 | 6:49.3 | 38/ 325 | +0:45.4 | +6.66s/min | 89% |
| SP4 | 2:14.8 | 71/ 325 | +0:21.3 | +9.48s/min | 78% |
| SP5 | 10:36.7 | 49/ 325 | +1:12.0 | +6.78s/min | 85% |
| SP6 | 2:40.7 | 101/ 325 | +0:38.4 | +14.34s/min | 69% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances