M4H - 40e de catégorie
Position scratch
225e
Temps total
42:25.9
Ecart leader
+10:37.0
Rythme
+15.01s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:01.8 | 212/ 337 | +2:30.4 | +13.64s/min | 37% |
| SP2 | 5:05.9 | 248/ 325 | +1:31.0 | +17.85s/min | 24% |
| SP3 | 8:39.1 | 256/ 325 | +2:35.2 | +17.94s/min | 21% |
| SP4 | 2:32.8 | 232/ 325 | +0:39.3 | +15.43s/min | 29% |
| SP5 | 12:13.1 | 224/ 325 | +2:48.4 | +13.78s/min | 31% |
| SP6 | 2:53.2 | 164/ 325 | +0:50.9 | +17.63s/min | 50% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances