M4H - 37e de catégorie
Position scratch
218e
Temps total
42:02.8
Ecart leader
+10:13.9
Rythme
+14.60s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:38.6 | 177/ 337 | +2:07.2 | +11.95s/min | 48% |
| SP2 | 4:49.2 | 208/ 325 | +1:14.3 | +15.41s/min | 36% |
| SP3 | 8:19.3 | 232/ 325 | +2:15.4 | +16.27s/min | 29% |
| SP4 | 2:40.6 | 267/ 325 | +0:47.1 | +17.60s/min | 18% |
| SP5 | 12:35.6 | 250/ 325 | +3:10.9 | +15.16s/min | 23% |
| SP6 | 2:59.5 | 195/ 325 | +0:57.2 | +19.12s/min | 40% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances