M4H - 12e de catégorie
Position scratch
110e
Temps total
38:26.2
Ecart leader
+6:37.3
Rythme
+10.34s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:15.9 | 121/ 337 | +1:44.5 | +10.18s/min | 64% |
| SP2 | 4:28.0 | 132/ 325 | +0:53.1 | +11.89s/min | 60% |
| SP3 | 7:26.3 | 117/ 325 | +1:22.4 | +11.08s/min | 64% |
| SP4 | 2:19.3 | 122/ 325 | +0:25.8 | +11.11s/min | 63% |
| SP5 | 11:03.2 | 98/ 325 | +1:38.5 | +8.91s/min | 70% |
| SP6 | 2:53.5 | 165/ 325 | +0:51.2 | +17.71s/min | 49% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances