M4H - 31e de catégorie
Position scratch
196e
Temps total
41:01.1
Ecart leader
+9:12.2
Rythme
+13.46s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:46.3 | 191/ 337 | +2:14.9 | +12.52s/min | 43% |
| SP2 | 4:49.2 | 207/ 325 | +1:14.3 | +15.41s/min | 36% |
| SP3 | 7:57.1 | 195/ 325 | +1:53.2 | +14.24s/min | 40% |
| SP4 | 2:26.2 | 184/ 325 | +0:32.7 | +13.42s/min | 44% |
| SP5 | 11:59.4 | 203/ 325 | +2:34.7 | +12.90s/min | 38% |
| SP6 | 3:02.9 | 205/ 325 | +1:00.6 | +19.88s/min | 37% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances