M4H - 24e de catégorie
Position scratch
170e
Temps total
39:56.4
Ecart leader
+8:07.5
Rythme
+12.21s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:53.7 | 204/ 337 | +2:22.3 | +13.06s/min | 40% |
| SP2 | 4:33.2 | 152/ 325 | +0:58.3 | +12.80s/min | 53% |
| SP3 | 7:36.9 | 148/ 325 | +1:33.0 | +12.21s/min | 55% |
| SP4 | 2:28.6 | 200/ 325 | +0:35.1 | +14.17s/min | 39% |
| SP5 | 11:27.9 | 150/ 325 | +2:03.2 | +10.75s/min | 54% |
| SP6 | 2:56.1 | 179/ 325 | +0:53.8 | +18.33s/min | 45% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances