M4H - 36e de catégorie
Position scratch
214e
Temps total
41:51.0
Ecart leader
+10:02.1
Rythme
+14.39s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:05.9 | 217/ 337 | +2:34.5 | +13.92s/min | 36% |
| SP2 | 4:56.2 | 228/ 325 | +1:21.3 | +16.47s/min | 30% |
| SP3 | 8:18.6 | 228/ 325 | +2:14.7 | +16.21s/min | 30% |
| SP4 | 2:33.9 | 241/ 325 | +0:40.4 | +15.75s/min | 26% |
| SP5 | 11:53.1 | 194/ 325 | +2:28.4 | +12.49s/min | 40% |
| SP6 | 3:03.3 | 206/ 325 | +1:01.0 | +19.97s/min | 37% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances