M4H - 18e de catégorie
Position scratch
153e
Temps total
39:29.3
Ecart leader
+7:40.4
Rythme
+11.66s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:44.3 | 57/ 337 | +1:12.9 | +7.49s/min | 83% |
| SP2 | 4:38.0 | 173/ 325 | +1:03.1 | +13.62s/min | 47% |
| SP3 | 7:38.3 | 152/ 325 | +1:34.4 | +12.36s/min | 53% |
| SP4 | 2:23.8 | 164/ 325 | +0:30.3 | +12.64s/min | 50% |
| SP5 | 11:58.7 | 202/ 325 | +2:34.0 | +12.86s/min | 38% |
| SP6 | 3:06.2 | 212/ 325 | +1:03.9 | +20.59s/min | 35% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances