M4H - 46e de catégorie
Position scratch
255e
Temps total
44:23.2
Ecart leader
+12:34.3
Rythme
+16.99s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:21.1 | 244/ 337 | +2:49.7 | +14.95s/min | 28% |
| SP2 | 5:37.5 | 299/ 325 | +2:02.6 | +21.80s/min | 8% |
| SP3 | 8:53.8 | 274/ 325 | +2:49.9 | +19.10s/min | 16% |
| SP4 | 2:37.8 | 257/ 325 | +0:44.3 | +16.84s/min | 21% |
| SP5 | 12:46.1 | 259/ 325 | +3:21.4 | +15.77s/min | 20% |
| SP6 | 3:06.9 | 214/ 325 | +1:04.6 | +20.74s/min | 34% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances