M4H - 26e de catégorie
Position scratch
188e
Temps total
40:35.1
Ecart leader
+8:46.2
Rythme
+12.97s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:52.4 | 200/ 337 | +2:21.0 | +12.97s/min | 41% |
| SP2 | 4:43.6 | 186/ 325 | +1:08.7 | +14.53s/min | 43% |
| SP3 | 7:54.6 | 190/ 325 | +1:50.7 | +13.99s/min | 42% |
| SP4 | 2:32.3 | 225/ 325 | +0:38.8 | +15.29s/min | 31% |
| SP5 | 11:19.1 | 125/ 325 | +1:54.4 | +10.11s/min | 62% |
| SP6 | 3:13.1 | 224/ 325 | +1:10.8 | +22.00s/min | 31% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances