M4H - 30e de catégorie
Position scratch
194e
Temps total
40:56.9
Ecart leader
+9:08.0
Rythme
+13.38s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:11.3 | 109/ 337 | +1:39.9 | +9.81s/min | 68% |
| SP2 | 4:45.4 | 194/ 325 | +1:10.5 | +14.82s/min | 40% |
| SP3 | 7:50.1 | 185/ 325 | +1:46.2 | +13.55s/min | 43% |
| SP4 | 2:25.8 | 181/ 325 | +0:32.3 | +13.29s/min | 44% |
| SP5 | 12:37.5 | 252/ 325 | +3:12.8 | +15.27s/min | 23% |
| SP6 | 3:06.8 | 213/ 325 | +1:04.5 | +20.72s/min | 35% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances