M4H - 11e de catégorie
Position scratch
109e
Temps total
38:23.7
Ecart leader
+6:34.8
Rythme
+10.28s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:07.0 | 103/ 337 | +1:35.6 | +9.45s/min | 70% |
| SP2 | 4:27.2 | 128/ 325 | +0:52.3 | +11.74s/min | 61% |
| SP3 | 7:28.3 | 123/ 325 | +1:24.4 | +11.30s/min | 62% |
| SP4 | 2:21.9 | 145/ 325 | +0:28.4 | +12.01s/min | 56% |
| SP5 | 11:20.5 | 131/ 325 | +1:55.8 | +10.21s/min | 60% |
| SP6 | 2:38.8 | 91/ 325 | +0:36.5 | +13.79s/min | 72% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances