SEH - 110e de catégorie
Position scratch
181e
Temps total
40:21.9
Ecart leader
+8:33.0
Rythme
+12.71s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:00.5 | 209/ 337 | +2:29.1 | +13.54s/min | 38% |
| SP2 | 4:37.8 | 168/ 325 | +1:02.9 | +13.59s/min | 48% |
| SP3 | 7:58.0 | 196/ 325 | +1:54.1 | +14.32s/min | 40% |
| SP4 | 2:26.9 | 188/ 325 | +0:33.4 | +13.64s/min | 42% |
| SP5 | 11:30.6 | 155/ 325 | +2:05.9 | +10.94s/min | 52% |
| SP6 | 2:48.1 | 139/ 325 | +0:45.8 | +16.35s/min | 57% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances