M4H - 47e de catégorie
Position scratch
256e
Temps total
44:29.2
Ecart leader
+12:40.3
Rythme
+17.09s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:35.4 | 266/ 337 | +3:04.0 | +15.88s/min | 21% |
| SP2 | 5:36.4 | 296/ 325 | +2:01.5 | +21.67s/min | 9% |
| SP3 | 8:15.9 | 223/ 325 | +2:12.0 | +15.97s/min | 31% |
| SP4 | 2:29.2 | 203/ 325 | +0:35.7 | +14.36s/min | 38% |
| SP5 | 13:36.6 | 295/ 325 | +4:11.9 | +18.51s/min | 9% |
| SP6 | 2:55.7 | 176/ 325 | +0:53.4 | +18.24s/min | 46% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances