M4H - 19e de catégorie
Position scratch
156e
Temps total
39:30.5
Ecart leader
+7:41.6
Rythme
+11.68s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:33.5 | 166/ 337 | +2:02.1 | +11.56s/min | 51% |
| SP2 | 4:45.4 | 193/ 325 | +1:10.5 | +14.82s/min | 41% |
| SP3 | 7:46.9 | 172/ 325 | +1:43.0 | +13.24s/min | 47% |
| SP4 | 2:19.6 | 125/ 325 | +0:26.1 | +11.22s/min | 62% |
| SP5 | 11:18.1 | 124/ 325 | +1:53.4 | +10.03s/min | 62% |
| SP6 | 2:47.0 | 130/ 325 | +0:44.7 | +16.06s/min | 60% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances