JUH - 19e de catégorie
Position scratch
261e
Temps total
44:42.7
Ecart leader
+12:53.8
Rythme
+17.31s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:27.8 | 254/ 337 | +2:56.4 | +15.39s/min | 25% |
| SP2 | 5:29.7 | 288/ 325 | +1:54.8 | +20.89s/min | 11% |
| SP3 | 8:58.9 | 278/ 325 | +2:55.0 | +19.48s/min | 15% |
| SP4 | 2:45.7 | 287/ 325 | +0:52.2 | +18.90s/min | 12% |
| SP5 | 12:33.5 | 246/ 325 | +3:08.8 | +15.03s/min | 24% |
| SP6 | 3:27.1 | 259/ 325 | +1:24.8 | +24.57s/min | 20% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances