M4H - 44e de catégorie
Position scratch
252e
Temps total
44:03.1
Ecart leader
+12:14.2
Rythme
+16.67s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:37.0 | 270/ 337 | +3:05.6 | +15.98s/min | 20% |
| SP2 | 5:39.6 | 301/ 325 | +2:04.7 | +22.03s/min | 7% |
| SP3 | 9:14.7 | 290/ 325 | +3:10.8 | +20.64s/min | 11% |
| SP4 | 2:32.3 | 227/ 325 | +0:38.8 | +15.29s/min | 30% |
| SP5 | 12:09.9 | 219/ 325 | +2:45.2 | +13.58s/min | 33% |
| SP6 | 2:49.6 | 144/ 325 | +0:47.3 | +16.73s/min | 56% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances