M4H - 48e de catégorie
Position scratch
257e
Temps total
44:39.7
Ecart leader
+12:50.8
Rythme
+17.26s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:34.4 | 264/ 337 | +3:03.0 | +15.81s/min | 22% |
| SP2 | 5:29.3 | 287/ 325 | +1:54.4 | +20.84s/min | 12% |
| SP3 | 8:39.6 | 257/ 325 | +2:35.7 | +17.98s/min | 21% |
| SP4 | 2:53.8 | 305/ 325 | +1:00.3 | +20.82s/min | 6% |
| SP5 | 12:31.2 | 243/ 325 | +3:06.5 | +14.90s/min | 25% |
| SP6 | 3:31.4 | 270/ 325 | +1:29.1 | +25.29s/min | 17% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances