JUH - 16e de catégorie
Position scratch
230e
Temps total
42:44.8
Ecart leader
+10:55.9
Rythme
+15.34s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:27.2 | 152/ 337 | +1:55.8 | +11.08s/min | 55% |
| SP2 | 4:57.6 | 230/ 325 | +1:22.7 | +16.67s/min | 29% |
| SP3 | 8:45.0 | 266/ 325 | +2:41.1 | +18.41s/min | 18% |
| SP4 | 2:37.3 | 254/ 325 | +0:43.8 | +16.71s/min | 22% |
| SP5 | 12:48.7 | 261/ 325 | +3:24.0 | +15.92s/min | 20% |
| SP6 | 3:09.0 | 219/ 325 | +1:06.7 | +21.17s/min | 33% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances