JUH - 9e de catégorie
Position scratch
77e
Temps total
37:19.4
Ecart leader
+5:30.5
Rythme
+8.86s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:56.0 | 83/ 337 | +1:24.6 | +8.52s/min | 76% |
| SP2 | 4:09.8 | 50/ 325 | +0:34.9 | +8.38s/min | 85% |
| SP3 | 7:12.8 | 83/ 325 | +1:08.9 | +9.55s/min | 75% |
| SP4 | 2:12.0 | 50/ 325 | +0:18.5 | +8.41s/min | 85% |
| SP5 | 11:14.2 | 118/ 325 | +1:49.5 | +9.74s/min | 64% |
| SP6 | 2:34.6 | 66/ 325 | +0:32.3 | +12.54s/min | 80% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances