M4H - 45e de catégorie
Position scratch
253e
Temps total
44:04.5
Ecart leader
+12:15.6
Rythme
+16.69s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:30.8 | 260/ 337 | +2:59.4 | +15.58s/min | 23% |
| SP2 | 5:10.9 | 257/ 325 | +1:36.0 | +18.53s/min | 21% |
| SP3 | 8:57.4 | 276/ 325 | +2:53.5 | +19.37s/min | 15% |
| SP4 | 2:43.7 | 278/ 325 | +0:50.2 | +18.40s/min | 15% |
| SP5 | 12:15.7 | 227/ 325 | +2:51.0 | +13.95s/min | 30% |
| SP6 | 3:26.0 | 254/ 325 | +1:23.7 | +24.38s/min | 22% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances