M4H - 10e de catégorie
Position scratch
106e
Temps total
38:18.4
Ecart leader
+6:29.5
Rythme
+10.17s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:51.2 | 73/ 337 | +1:19.8 | +8.10s/min | 79% |
| SP2 | 4:26.4 | 124/ 325 | +0:51.5 | +11.60s/min | 62% |
| SP3 | 7:42.5 | 163/ 325 | +1:38.6 | +12.79s/min | 50% |
| SP4 | 2:19.7 | 127/ 325 | +0:26.2 | +11.25s/min | 61% |
| SP5 | 11:03.8 | 99/ 325 | +1:39.1 | +8.96s/min | 70% |
| SP6 | 2:54.8 | 171/ 325 | +0:52.5 | +18.02s/min | 48% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances