JUH - 15e de catégorie
Position scratch
204e
Temps total
41:19.5
Ecart leader
+9:30.6
Rythme
+13.81s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:23.3 | 248/ 337 | +2:51.9 | +15.09s/min | 26% |
| SP2 | 4:39.2 | 177/ 325 | +1:04.3 | +13.82s/min | 46% |
| SP3 | 7:53.6 | 189/ 325 | +1:49.7 | +13.90s/min | 42% |
| SP4 | 2:19.2 | 120/ 325 | +0:25.7 | +11.08s/min | 63% |
| SP5 | 12:07.0 | 212/ 325 | +2:42.3 | +13.39s/min | 35% |
| SP6 | 2:57.2 | 186/ 325 | +0:54.9 | +18.59s/min | 43% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances