M4H - 23e de catégorie
Position scratch
164e
Temps total
39:42.0
Ecart leader
+7:53.1
Rythme
+11.92s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:36.5 | 173/ 337 | +2:05.1 | +11.79s/min | 49% |
| SP2 | 4:45.7 | 196/ 325 | +1:10.8 | +14.87s/min | 40% |
| SP3 | 7:48.6 | 180/ 325 | +1:44.7 | +13.41s/min | 45% |
| SP4 | 2:20.5 | 134/ 325 | +0:27.0 | +11.53s/min | 59% |
| SP5 | 11:23.0 | 139/ 325 | +1:58.3 | +10.39s/min | 57% |
| SP6 | 2:47.7 | 135/ 325 | +0:45.4 | +16.24s/min | 59% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances