M4H - 25e de catégorie
Position scratch
173e
Temps total
39:59.2
Ecart leader
+8:10.3
Rythme
+12.26s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:41.5 | 181/ 337 | +2:10.1 | +12.17s/min | 46% |
| SP2 | 4:27.0 | 127/ 325 | +0:52.1 | +11.71s/min | 61% |
| SP3 | 7:48.1 | 176/ 325 | +1:44.2 | +13.36s/min | 46% |
| SP4 | 2:25.8 | 180/ 325 | +0:32.3 | +13.29s/min | 45% |
| SP5 | 11:36.9 | 173/ 325 | +2:12.2 | +11.38s/min | 47% |
| SP6 | 2:59.9 | 198/ 325 | +0:57.6 | +19.21s/min | 39% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances