JUH - 16e de catégorie
Position scratch
206e
Temps total
70:14.3
Ecart leader
+20:05.4
Rythme
+17.16s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:58.8 | 214/ 342 | +1:16.5 | +10.96s/min | 38% |
| SP2 | 6:25.9 | 217/ 342 | +1:22.3 | +12.80s/min | 37% |
| SP3 | 2:32.4 | 233/ 342 | +0:30.6 | +12.05s/min | 32% |
| SP4 | 7:24.5 | 194/ 342 | +2:19.4 | +18.82s/min | 43% |
| SP5 | 4:39.2 | 270/ 342 | +1:48.6 | +23.34s/min | 21% |
| SP6 | 5:32.8 | 213/ 342 | +1:39.3 | +17.90s/min | 38% |
| SP7 | 36:41.0 | 224/ 342 | +11:36.8 | +19.00s/min | 35% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances