JUH - 9e de catégorie
Position scratch
125e
Temps total
63:11.9
Ecart leader
+13:03.0
Rythme
+12.39s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:53.4 | 193/ 342 | +1:11.1 | +10.32s/min | 44% |
| SP2 | 6:17.8 | 195/ 342 | +1:14.2 | +11.78s/min | 43% |
| SP3 | 2:19.3 | 116/ 342 | +0:17.5 | +7.54s/min | 66% |
| SP4 | 6:50.9 | 144/ 342 | +1:45.8 | +15.45s/min | 58% |
| SP5 | 3:47.5 | 147/ 342 | +0:56.9 | +15.01s/min | 57% |
| SP6 | 4:50.8 | 102/ 342 | +0:57.3 | +11.82s/min | 70% |
| SP7 | 32:12.6 | 119/ 342 | +7:08.4 | +13.30s/min | 65% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances