JUH - 15e de catégorie
Position scratch
174e
Temps total
66:20.0
Ecart leader
+16:11.1
Rythme
+14.64s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:48.9 | 176/ 342 | +1:06.6 | +9.77s/min | 49% |
| SP2 | 6:10.5 | 175/ 342 | +1:06.9 | +10.83s/min | 49% |
| SP3 | 2:26.5 | 176/ 342 | +0:24.7 | +10.12s/min | 49% |
| SP4 | 7:10.0 | 171/ 342 | +2:04.9 | +17.43s/min | 50% |
| SP5 | 4:02.5 | 202/ 342 | +1:11.9 | +17.79s/min | 41% |
| SP6 | 5:17.1 | 174/ 342 | +1:23.6 | +15.82s/min | 49% |
| SP7 | 34:24.7 | 176/ 342 | +9:20.5 | +16.29s/min | 49% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances