JUH - 6e de catégorie
Position scratch
116e
Temps total
62:30.7
Ecart leader
+12:21.8
Rythme
+11.87s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:49.4 | 178/ 342 | +1:07.1 | +9.83s/min | 48% |
| SP2 | 6:07.6 | 166/ 342 | +1:04.0 | +10.45s/min | 52% |
| SP3 | 2:35.6 | 246/ 342 | +0:33.8 | +13.03s/min | 28% |
| SP4 | 6:57.5 | 154/ 342 | +1:52.4 | +16.15s/min | 55% |
| SP5 | 3:33.8 | 96/ 342 | +0:43.2 | +12.12s/min | 72% |
| SP6 | 5:01.8 | 126/ 342 | +1:08.3 | +13.58s/min | 63% |
| SP7 | 31:25.2 | 101/ 342 | +6:21.0 | +12.13s/min | 71% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances