JUH - 4e de catégorie
Position scratch
74e
Temps total
59:07.6
Ecart leader
+8:58.7
Rythme
+9.11s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:17.1 | 69/ 342 | +0:34.8 | +5.54s/min | 80% |
| SP2 | 5:31.4 | 53/ 342 | +0:27.8 | +5.03s/min | 85% |
| SP3 | 2:29.7 | 209/ 342 | +0:27.9 | +11.18s/min | 39% |
| SP4 | 5:56.4 | 52/ 342 | +0:51.3 | +8.64s/min | 85% |
| SP5 | 3:06.8 | 19/ 342 | +0:16.2 | +5.20s/min | 95% |
| SP6 | 4:24.1 | 29/ 342 | +0:30.6 | +6.95s/min | 92% |
| SP7 | 31:22.5 | 100/ 342 | +6:18.3 | +12.06s/min | 71% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances