JUH - 21e de catégorie
Position scratch
147e
Temps total
32:40.7
Ecart leader
+9:39.9
Rythme
+17.75s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 5:46.5 | 186/ 216 | +2:12.0 | +22.86s/min | 14% |
| SP2 | 14:27.6 | 148/ 210 | +4:44.5 | +19.67s/min | 30% |
| SP3 | 2:31.0 | 135/ 204 | +0:33.5 | +13.31s/min | 34% |
| SP4 | 4:20.3 | 118/ 211 | +0:42.4 | +9.77s/min | 44% |
| SP5 | 5:35.6 | 146/ 202 | +1:27.7 | +15.68s/min | 28% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances