JUH - 10e de catégorie
Position scratch
46e
Temps total
27:18.3
Ecart leader
+4:17.5
Rythme
+9.43s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 4:24.4 | 61/ 216 | +0:49.9 | +11.32s/min | 72% |
| SP2 | 11:34.3 | 35/ 210 | +1:51.2 | +9.61s/min | 84% |
| SP3 | 2:16.4 | 61/ 204 | +0:18.9 | +8.31s/min | 70% |
| SP4 | 4:08.2 | 55/ 211 | +0:30.3 | +7.32s/min | 74% |
| SP5 | 4:55.2 | 60/ 202 | +0:47.3 | +9.61s/min | 71% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances