JUH - 10e de catégorie
Position scratch
94e
Temps total
25:04.5
Ecart leader
+3:27.9
Rythme
+8.29s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:03.2 | 79/ 356 | +0:51.5 | +7.30s/min | 78% |
| SP2 | 3:50.7 | 50/ 358 | +0:25.7 | +6.68s/min | 86% |
| SP3 | 2:51.0 | 204/ 357 | +0:44.1 | +15.47s/min | 43% |
| SP4 | 7:06.6 | 100/ 347 | +1:05.3 | +9.18s/min | 71% |
| SP5 | 4:13.2 | 93/ 352 | +0:27.3 | +6.47s/min | 74% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances