JUH - 21e de catégorie
Position scratch
233e
Temps total
28:24.5
Ecart leader
+6:47.9
Rythme
+14.36s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:09.6 | 245/ 356 | +1:57.9 | +14.45s/min | 31% |
| SP2 | 4:58.6 | 295/ 358 | +1:33.6 | +18.81s/min | 18% |
| SP3 | 2:40.8 | 143/ 357 | +0:33.9 | +12.65s/min | 60% |
| SP4 | 7:57.7 | 229/ 347 | +1:56.4 | +14.62s/min | 34% |
| SP5 | 4:37.9 | 252/ 352 | +0:52.0 | +11.23s/min | 28% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances