JUH - 22e de catégorie
Position scratch
239e
Temps total
28:38.6
Ecart leader
+7:02.0
Rythme
+14.73s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:18.3 | 257/ 356 | +2:06.6 | +15.24s/min | 28% |
| SP2 | 4:21.0 | 190/ 358 | +0:56.0 | +12.87s/min | 47% |
| SP3 | 2:50.3 | 198/ 357 | +0:43.4 | +15.29s/min | 45% |
| SP4 | 8:23.9 | 271/ 347 | +2:22.6 | +16.98s/min | 22% |
| SP5 | 4:45.3 | 278/ 352 | +0:59.4 | +12.49s/min | 21% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances