JUH - 23e de catégorie
Position scratch
264e
Temps total
29:26.7
Ecart leader
+7:50.1
Rythme
+15.97s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:34.2 | 277/ 356 | +2:22.5 | +16.63s/min | 22% |
| SP2 | 4:53.8 | 285/ 358 | +1:28.8 | +18.13s/min | 20% |
| SP3 | 3:08.6 | 264/ 357 | +1:01.7 | +19.63s/min | 26% |
| SP4 | 8:06.4 | 244/ 347 | +2:05.1 | +15.43s/min | 30% |
| SP5 | 4:43.9 | 271/ 352 | +0:58.0 | +12.26s/min | 23% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances