| Date | Course | Cat. | Pos. | Temps | Ecart | Points | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2026 | Enduro de Tignes | CAH-E | 17 | 40:17 | +2:52 | 260 | Detail |
| 9 mai 2026 | Enduro Montclar | JUH-E | 42 | 27:30 | +2:35 | 120 | Detail |
| 12 avr. 2026 | San Bartolomeo Enduro | JUH-E | 4 | 35:53 | +1:32 | 400 | Detail |
| 31 août 2025 | Aussois | CAH-E | 66 | 28:03 | +3:08 | 51 | Detail |
| 27 juil. 2025 | Tignes | CAH-E | 67 | 36:04 | +5:04 | 49 | Detail |
| 29 juin 2025 | Mad'Oz | CAH-E | 92 | 24:46 | +2:56 | 9 | Detail |
| 11 mai 2025 | Montclar | CAH-E | 88 | 23:07 | +3:08 | 13 | Detail |
| 20 avr. 2025 | San Bartolomeo | CAH-E | 175DNF | 21:35 | - | - | Detail |
| 20 avr. 2025 | San Bartolomeo | CAH | 174DNF | 21:35 | - | - | Detail |
| 7 juil. 2024 | Vars | CAH | 252 | 9:11 | - | - | Detail |
Chargement...
Un indice plus élevé indique un meilleur niveau
Chargement...
Chargement...
Temps perdu par minute de course par rapport au vainqueur