JUH-E - 2e de catégorie
Position scratch
4e
Temps total
35:53.5
Ecart leader
+1:32.9
Rythme
+2.59s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 3:17.0 | 56/ 184 | +0:26.4 | +8.04s/min | 70% |
| SP2 | 5:07.0 | 55/ 184 | +0:40.6 | +7.93s/min | 70% |
| SP3 | 3:03.7 | 39/ 183 | +0:20.0 | +6.53s/min | 79% |
| SP4 | 5:25.4 | 41/ 182 | +0:39.4 | +7.26s/min | 78% |
| SP5 | 3:24.6 | 49/ 181 | +0:29.8 | +8.74s/min | 73% |
| SP6 | 7:38.3 | 30/ 178 | +0:48.4 | +6.34s/min | 84% |
| SP7 | 5:27.9 | 33/ 174 | +0:36.0 | +6.59s/min | 82% |
| SP8 | 2:29.9 | 1/ 311er | -- | - | 100% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances